TVöD Pflege 2025: So viel verdienen Pflegekräfte ab dem 01. Juli
Veröffentlicht am 28.05.2025

Im Jahr 2025 steigen die Gehälter im öffentlichen Dienst für Pflegekräfte (TVöD-P) deutlich an. Quelle: Pflegia.de
Nach viel Einsatz und Arbeitskampf, erhalten Pflegekräfte in öffentlichen Einrichtungen im Zuge der neuen Regelung im TVöD Pflege nun 5,8 Prozent mehr Lohn. Vier mühsame Verhandlungsrunden, diverse Warnstreiks und eine offizielle Schlichtung waren nötig, um den neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst auszuhandeln. Insgesamt sind ca. 2,6 Millionen Beschäftigte im Bund und in den Kommunen von dieser positiven Veränderung betroffen. 27 Monate beträgt die Laufzeit des neuen Vertrags und die ausgehandelte Erhöhung findet schrittweise in zwei Stufen statt:
- Seit dem 1. April 2025: Einkommen der Angestellten steigt um drei Prozent, mindestens um 110 Euro im Monat
- Ab dem 1. Mai 2026: eine weitere Gehaltserhöhung um 2,8 Prozent
TVöD Pflege 2025 - Was ändert sich 2025 TVöD Pflege?
Verdopplung der Zulagen für Schichtarbeit ab 01. Juli 2025
Ab dem 1. Juli 2025 werden die monatlichen Zulagen für Schichtarbeit von 40 auf 100 Euro angehoben, während die Zulagen für Wechselschichtarbeit von 105 auf 200 Euro steigen.
Erhöhung der Jahressonderzahlung („13. Gehalt“) ab 2026
Angestellte des Bundes in den Entgeltgruppen 1 bis 8 erhalten ab dem Jahr 2026 eine Jahressonderzahlung von 95 Prozent ihres regulären Monatsgehalts, statt der bisherigen 90 Prozent. Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 9a bis 12 steigt die Sonderzahlung von 80 auf 90 Prozent, während für die Entgeltgruppen 13 bis 15 eine Erhöhung von 60 auf 75 Prozent vorgesehen ist. Angestellte bei den Kommunen erhalten einheitlich in allen Entgeltgruppen 85 Prozent eines Monatsgehalts.
TVöD Pflege 2025 - Gehalt für Pflegekräfte seit dem 01. April 2025
Wie hoch ist die Gehaltserhöhung im TVöD Pflege 2025?
Die Höhe des Gehalts von Pflegekräften ist von der jeweiligen Entgeltgruppe und von der Stufe abhängig. Diese wiederum richten sich im öffentlichen Dienst nach den Aspekten Ausbildung und Berufserfahrung. Untenstehend findest Du eine kompakte Übersicht der Gehälter für professionell Pflegende seit 1. April 2025 bei einer Erhöhung um drei Prozent und mindestens 110 Euro. (Die Werte in den Klammern geben Auskunft über das jeweilige bisherige Gehalt vor der Gehaltserhöhung.)

Anna Liebig
Pflegia KarriereberaterinUnsicher? Wir beraten dich kostenlos zu deinem nächsten Karriereschritt
Unsere Karriereberater finden passende Jobs für dich – und melden sich persönlich bei dir zurück.- 100 % kostenlos & unverbindlich
- Persönliche Beratung statt Bewerbungsstress
- Wir finden passende Jobs für dich
- Schneller Rückruf
TVöD Pflege Tabelle 2024: Übersicht
Entgelttabelle TVöD-P Pflege 2024:
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 16 | 5097,32 € (4948,85 €) | 5268,39 € (5114,94 €) | 5820,78 € (5651,24 €) | 6464,70 € (6276,41 €) | 6748,74 € (6552,17 €) | |
| P 15 | 4992,50 € (4847,09 €) | 5149,06 € (4999,09 €) | 5540,47 € (5379,10 €) | 6008,91 € (5833,89 €) | 6187,80 € (6007,57 €) | |
| P 14 | 4876,97 € (4734,92 €) | 5029,76 € (4883,26 €) | 5411,69 € (5254,07 €) | 5930,62 € (5757,88 €) | 6025,31 € (5849,82 €) | |
| P 13 | 4761,46 € (4622,78 €) | 4910,45 € (4767,43 €) | 5282,90 € (5129,03 €) | 5551,83 € (5390,13 €) | 5621,28 € (5457,55 €) | |
| P 12 | 4530,37 € (4398,42 €) | 4671,80 € (4535,73 €) | 5025,33 € (4878,96 €) | 5242,50 € (5089,81 €) | 5343,51 € (5187,87 €) | |
| P 11 | 4299,33 € (4174,11 €) | 4433,17 € (4304,05 €) | 4767,77 € (4628,90 €) | 4989,97 € (4844,63 €) | 5090,99 € (4942,71 €) | |
| P 10 | 4070,43 € (3951,87 €) | 4194,92 € (4072,74 €) | 4548,07 € (4415,60 €) | 4718,51 € (4581,08 €) | 4825,84 € (4685,28 €) | |
| P 9 | 3883,65 € (3770,53 €) | 4070,43 € (3951,87 €) | 4194,92 € (4072,74 €) | 4434,43 € (4305,27 €) | 4535,43 € (4403,33 €) | |
| P 8 | 3600,40 € (3490,40 €) | 3757,59 € (3647,59 €) | 3964,57 € (3849,10 €) | 4132,22 € (4011,86 €) | 4366,71 € (4239,52 €) | |
| P 7 | 3414,69 € (3304,69 €) | 3600,40 € (3490,40 €) | 3889,43 € (3776,15 €) | 4036,57 € (3919,00 €) | 4188,13 € (4066,15 €) | |
| P 6 | 2930,44 € (2820,44 €) | 3100,59 € (2990,59 €) | 3271,86 € (3161,86 €) | 3636,14 € (3526,14 €) | 3729,00 € (3619,00 €) | 3904,10 € (3790,39 €) |
| P 5 | 2828,00 € (2718,00 €) | 3060,63 € (2950,63 €) | 3129,01 € (3019,01 €) | 3243,28 € (3133,28 €) | 3329,01 € (3219,01 €) | 3530,40 € (3420,40 €) |
Hinweis: Die Werte in Klammern zeigen die Grundvergütung laut TVöD-P zum Stand 1.3.2024; die davorstehenden Werte enthalten zusätzlich die Zulage von 200 € (ab P 7) bzw. die lineare Erhöhung (ab P 9).
Quelle: Öffentlicher Dienst
TVöD Pflege Tabelle 2025: Übersicht
Entgelttabelle TVöD-P Pflege 2025:
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 16 | 5097,32 € (4948,85 €) | 5268,39 € (5114,94 €) | 5820,78 € (5651,24 €) | 6464,70 € (6276,41 €) | 6748,74 € (6552,17 €) | |
| P 15 | 4992,50 € (4847,09 €) | 5149,06 € (4999,09 €) | 5540,47 € (5379,10 €) | 6008,91 € (5833,89 €) | 6187,80 € (6007,57 €) | |
| P 14 | 4876,97 € (4734,92 €) | 5029,76 € (4883,26 €) | 5411,69 € (5254,07 €) | 5930,62 € (5757,88 €) | 6025,31 € (5849,82 €) | |
| P 13 | 4761,46 € (4622,78 €) | 4910,45 € (4767,43 €) | 5282,90 € (5129,03 €) | 5551,83 € (5390,13 €) | 5621,28 € (5457,55 €) | |
| P 12 | 4530,37 € (4398,42 €) | 4671,80 € (4535,73 €) | 5025,33 € (4878,96 €) | 5242,50 € (5089,81 €) | 5343,51 € (5187,87 €) | |
| P 11 | 4299,33 € (4174,11 €) | 4433,17 € (4304,05 €) | 4767,77 € (4628,90 €) | 4989,97 € (4844,63 €) | 5090,99 € (4942,71 €) | |
| P 10 | 4070,43 € (3951,87 €) | 4194,92 € (4072,74 €) | 4548,07 € (4415,60 €) | 4718,51 € (4581,08 €) | 4825,84 € (4685,28 €) | |
| P 9 | 3883,65 € (3770,53 €) | 4070,43 € (3951,87 €) | 4194,92 € (4072,74 €) | 4434,43 € (4305,27 €) | 4535,43 € (4403,33 €) | |
| P 8 | 3600,40 € (3490,40 €) | 3757,59 € (3647,59 €) | 3964,57 € (3849,10 €) | 4132,22 € (4011,86 €) | 4366,71 € (4239,52 €) | |
| P 7 | 3414,69 € (3304,69 €) | 3600,40 € (3490,40 €) | 3889,43 € (3776,15 €) | 4036,57 € (3919,00 €) | 4188,13 € (4066,15 €) | |
| P 6 | 2930,44 € (2820,44 €) | 3100,59 € (2990,59 €) | 3271,86 € (3161,86 €) | 3636,14 € (3526,14 €) | 3729,00 € (3619,00 €) | 3904,10 € (3790,39 €) |
| P 5 | 2828,00 € (2718,00 €) | 3060,63 € (2950,63 €) | 3129,01 € (3019,01 €) | 3243,28 € (3133,28 €) | 3329,01 € (3219,01 €) | 3530,40 € (3420,40 €) |
Beispiel: Wie hoch ist der Stundenlohn für die Entgeltgruppe TVöD-P P6?
Möchtest du herausfinden, wie hoch der Stundenlohn für die Entgeltgruppe TVöD-P P6 ist, lohnt sich ein Blick in die Tabelle.
Der Stundenlohn für die Entgeltgruppe TVöD‑P P 6 liegt je nach Erfahrungsstufe (Stufe 1–6) aktuell (gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026) zwischen folgenden Monatsbruttobeträgen:
- Stufe 1: 2.930,44 €
- Stufe 2: 3.100,59 €
- Stufe 3: 3.271,86 €
- Stufe 4: 3.636,14 €
- Stufe 5: 3.729,00 €
- Stufe 6: 3.904,10 €
Den Stundenlohn kannst du dann abhängig von deiner Arbeitszeit errechnen. Angenommen wird eine regelmäßige Arbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche über durchschnittlich 4,33 Wochen pro Monat (typische Grundlage zur Umrechnung):
- Stufe 1: 2.930,44 € / (38,5 h × 4,33) ≈ 17,58 €/h
- Stufe 3: 3.271,86 € / (38,5 h × 4,33) ≈ 19,64 €/h
- Stufe 6: 3.904,10 € / (38,5 h × 4,33) ≈ 23,44 €/h
Je höher die Stufe durch Berufserfahrung, desto höher der Stundenlohn—er bewegt sich typischerweise zwischen 17,50 € und 23,50 €/h.
TVöD Pflege 2025 - Gehalt für Pflegekräfte ab dem 01. Mai 2026
Hier siehst Du eine Übersicht des Gehalts für professionell Pflegende ab dem 01. Mai 2026. Ab diesem Zeitpunkt greift die verhandelte Gehaltserhöhung um 2,8 Prozent.
TVöD Pflege Tabelle 2026: Übersicht
Entgelttabelle TVöD-P Pflege 2026:
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 16 | 5210,04 € | 5415,90 € | 5983,76 € | 6645,71 € | 6937,70 € | |
| P 15 | 5132,29 € | 5293,23 € | 5695,60 € | 6177,16 € | 6361,06 € | |
| P 14 | 5013,53 € | 5170,59 € | 5563,22 € | 6096,68 € | 6194,02 € | |
| P 13 | 4894,78 € | 5047,94 € | 5430,82 € | 5707,28 € | 5778,68 € | |
| P 12 | 4657,22 € | 4802,61 € | 5166,04 € | 5389,29 € | 5493,13 € | |
| P 11 | 4419,71 € | 4557,30 € | 4901,27 € | 5129,69 € | 5233,54 € | |
| P 10 | 4184,40 € | 4312,38 € | 4675,42 € | 4850,63 € | 4960,96 € | |
| P 9 | 3992,39 € | 4184,40 € | 4312,38 € | 4558,59 € | 4662,42 € | |
| P 8 | 3701,21 € | 3862,80 € | 4075,58 € | 4247,92 € | 4488,98 € | |
| P 7 | 3510,30 € | 3701,21 € | 3998,33 € | 4149,59 € | 4305,40 € | |
| P 6 | 3012,49 € | 3187,41 € | 3363,47 € | 3737,95 € | 3833,41 € | 4013,41 € |
| P 5 | 2907,18 € | 3146,33 € | 3216,62 € | 3334,09 € | 3422,22 € | 3629,25 € |
Entgeltgruppen in der Pflege (TVöD-P)
In welcher Entgeltgruppe bin ich TVöD Pflege?
| Entgeltgruppe | Typische Berufsgruppe / Qualifikation |
|---|---|
| P 5 | Pflegehelfer:innen ohne Ausbildung (unter Anleitung, einfache Tätigkeiten) |
| P 6 | Pflegehelfer:innen mit mindestens 1-jähriger Ausbildung |
| P 7 | Pflegefachkräfte mit 3-jähriger Ausbildung (z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger:in) |
| P 8 | Pflegefachkräfte mit 3-jähriger Ausbildung und ggf. erweiterten Aufgaben |
| P 9–P 10 | Pflegefachkräfte mit Zusatzaufgaben (z. B. Praxisanleitung, Wundmanagement) |
| P 11–P 12 | Fachpflegekräfte mit besonderen Aufgaben (z. B. Intensivpflege, OP, Fachweiterbildung) |
| P 13 | Leitende Pflegefachkräfte auf Stationsebene |
| P 14–P 16 | Pflegedienstleitung, Bereichsleitung oder höhere Führungspositionen |
Die wichtigsten Fragen zum TVöD Pflege
Wie hoch ist der Tariflohn in der Pflege ab 2025?
Mit dem TVöD Pflege 2025 sind die Mindestlöhne in der Altenpflege gestiegen. Nach Angaben der Bundesregierung sind die Anpassungen nach Qualifikationsstufen gestaffelt und gelten einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Eine Pflegefachkraft erhält seit 1. Juli 2025 mindestens 16,10 Euro brutto pro Stunde, qualifizierte Pflegehilfskräfte 17,35 Euro und Pflegefachkräfte 20,50 Euro.
Wer ist in welcher Entgeltgruppe Pflege?
Abhängig von deinem Tätigkeitsbereich wirst du dem TVöD zu Folge in verschiedene Entgeltgruppen eingeordnet. Dabei spielt die Berufserfahrung in Jahren keine Rolle. Der Tätigkeitsbereich bezieht sich auf die Aufgaben, die mindestens die Hälfte der Arbeit ausmachen. Die Entgeltgruppe ist zudem im Arbeitsvertrag festgelegt.
Du kannst dabei auch ohne eine offizielle Beförderung in eine höhere Entgeltgruppe aufsteigen: Beispielsweise, wenn sich dein Tätigkeitsbereich zu Merkmalen einer höheren Entgeltgruppe verändert und du diese mindestens über sechs Monate durchführst. In diesem Fall gelangst du in die nächsthöhere Entgeltgruppe.
Wie hoch ist die Gehaltserhöhung im TVöD Pflege 2025?
Im Jahr 2025 steigen die Gehälter im öffentlichen Dienst für Pflegekräfte (TVöD-P) deutlich an: Ab dem 1. April 2025 werden die Tabellenentgelte um 3 % erhöht, mindestens jedoch um 110 Euro monatlich, was insbesondere in den unteren Entgeltgruppen (z. B. P 5 bis P 7) spürbare Verbesserungen bringt. Zum 1. Mai 2026 folgt eine weitere Steigerung um 2,8 %. Insgesamt ergibt sich über die Tariflaufzeit eine Gehaltserhöhung von 5,8 %. Zusätzlich wurden ab Juli 2025 auch die Zulagen deutlich angehoben – etwa für Schichtarbeit und Wechselschichten, die nun mit bis zu 250 Euro monatlich vergütet werden.
Quellen
- ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. (n. d.). Pressemitteilung. https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++2f929250-2f5d-11f0-b620-d9235b5ac2b4 (Abgerufen am 27.05.2025)
- Allgäuer Zeitung. (2025, Mai 25). TVöD Pflege 2025: So viel Gehalt bekommen Pflegekräfte jetzt. https://www.allgaeuer-zeitung.de/pflege/tvoed-pflege-2025-so-viel-gehalt-bekommen-pflegekraefte-jetzt-25-5-25-108878129 (Abgerufen am 27.05.2025)
- Bundesregierung; Mindestlohn in der Altenpflege steigt – Pressemitteilung vom 1. Juli 2025; abgerufen am 24.07.2025 von https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mindestlohn-altenpflege-steigt-2216632











